LAD number: | LAD010320080274 |
---|---|
Title (main, Eng): | The Study of Chemical Composition of Animal feed Resource in Central Lao PDR:Vientiane Capital |
Title (main, Lao): | ສຶກສາອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງວັດຖຸດິບອາຫານສັດ ໃນເຂດພາກກາງ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ:ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ |
Title (serial, Eng): | Lao Journal of Agriculture and Forestry |
Title (serial, Lao): | ວາລະສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ |
Literary indicators: | V (Non-conventional/ເອກະສານບໍ່ເຜີຍແຜ່) |
Author(s): | Viengsakoun Napasirth (ວຽງສະກຸນ ນາປະເສີດ); Bounlirth Sivilay (ບຸນເລີດ ສີວິໄລ) |
Report type: | Other |
Level: | AS |
Media type: | Journal |
Primary subject category: | Food composition - ອົງປະກອບຂອງອາຫານ |
Secondary subject category: | Feed composition - ອົງປະກອບຂອງອາຫານສັດ |
Availability: | ຫ້ອງສະມຸດ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ. ວຽງຈັນ (ສປປ. ລາວ) |
Publication date: | 2009-01 |
Pages (serial): | 111-118 |
Serial no: | 16 |
Summary statement: | Eng, Lao |
Language of text: | Eng, Lao |
Descriptors: | Feed legumes; Feed crucifers; Medicated feeds; Green feed; Lucerne; Clover; Desiccated fodders; Soil chemistry; Processing aids; ພືດຕະກຸນຖົ່ວໃຊ້ເປັນອາຫານສັດ; ພືດຜັກອາຫານສັດ; ພືດອາຫານສັດທ່ີເປັນຢາ; ພືດອາຫານສັດສີຂຽວ; ຖົ່ວລູເຊີນ; ຖົ່ວໂຄເວີ; ພືດອາຫານແຫ້ງ; ເຄມີດິນ; ທາດຊ່ວຍໃນຂະບວນການຜະລິດ; |
Keywords: | ວັດຖຸດິບອາຫານສັດ,ອົງປະກອບທາງເຄມີ,ທາດຊີ້ນ; |
Files: | download full text file 1 out of 1 (404.96 Kb) |
Downloads: | 61 |
LAD - Lao Agriculture Database, version 3.0